花蓮伍GO農
2024-05-21

團體名稱:花蓮伍GO農

團體代表人:

  基本資料

主要產品:有機豆奶、黃豆、黑豆、米、

姓  名:

簡  介:

手  機:0937336867

市  話:

電子郵件:youiceing@gmail.com

地  址:花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐正路二段6巷2-7號

FB:

Line:

IG:

努力小農連結:https://r.mihumisang.org/share-vendor?id=0r0we7xrzp8ks8aq

上架產品: 有機低GI白米 * 0
本土有機微糖黃豆奶 * 0
原味糙米餅 * 0

  永續績效


加入日期:2023/01/01

種碳土地GPS定位

面積 緯度 經度
(1) 3,592.7 23.8630667 121.5120222
(2) 2,481.5 23.8521323 121.5123677
(3) 2,547.1 23.850014 121.5122156
(4) 2,784.8 23.8502425 121.5254447
(5) 1,801.6 23.8372599 121.5120978
(6) 7,150.1 23.836661 121.5104412
(7) 5,556.8 23.8315343 121.5145844
(8) 4,668.7 23.8395616 121.511762
(9) 2,856.5 23.8479428 121.5081647
(10) 2,608.3 23.8489024 121.5032614
(11) 4,497.5 23.8477543 121.502659
(12) 1,665.3 23.8524201 121.5018849
(13) 2,408.7 23.8545543 121.5054003
(14) 2,324.5 23.8589588 121.5017294
(15) 3,393.8 23.8534872 121.495595
(16) 1,834.9 23.8569979 121.4892735
(17) 5,267.4 23.8557388 121.4873147
(18) 4,645.7 23.855346 121.4881044
(19) 6,037.8 23.8543682 121.4896126
(20) 3,332.5 23.8532109 121.4887512
(21) 1,928.2 23.8515887 121.4920537
(22) 11,618.2 23.853061 121.4857574
(23) 2,935.1 23.8503234 121.4866987
(24) 4,811.0 23.8526901 121.4806352
(25) 2,041.8 23.8509461 121.4790208
(26) 4,838.3 23.8504421 121.4799345
(27) 8,626.5 23.846695 121.4840697
(28) 2,440.9 23.8472258 121.4877834
(29) 4,998.0 23.8468057 121.4874784
(30) 4,361.1 23.8446207 121.4859072
(31) 4,924.9 23.8446663 121.4837239
(32) 8,633.4 23.8431912 121.4837744
(33) 9,145.9 23.8427008 121.4845864
(34) 9,240.6 23.8418879 121.48395
(35) 4,710.6 23.842571 121.4828095
(36) 8,518.3 23.8410524 121.4833693
(37) 8,738.0 23.8406122 121.4841257
(38) 8,550.9 23.8400883 121.484876
(39) 1,839.3 23.8396282 121.4844288
(40) 4,543.9 23.8431152 121.4803087
(41) 8,096.6 23.8440554 121.4808119
(42) 3,157.1 23.844548 121.4791499
(43) 3,097.8 23.8425565 121.4791881
(44) 5,703.7 23.8414753 121.477369
(45) 4,888.6 23.8411401 121.4782092
(46) 10,197.9 23.8432663 121.4759018
(47) 5,236.3 23.8413037 121.4746364
(48) 7,985.7 23.8308813 121.4809951
(49) 5,538.2 23.8260357 121.4742232
(50) 10,610.4 23.8262571 121.4714953
(51) 5,862.8 23.8253194 121.4873736
(52) 2,876.9 23.8333048 121.4862056
(53) 4,430.9 23.8375938 121.4910708
(54) 4,426.0 23.8353657 121.4971156
(55) 7,777.5 23.8299687 121.5012361
(56) 2,543.1 23.830754 121.5022096
(57) 2,920.9 23.8315719 121.5027714
(58) 9,343.9 23.83735 121.4973893
(59) 9,273.3 23.8381881 121.4980203
(60) 2,943.3 23.8445111 121.4973397
(61) 4,835.9 23.84275 121.5004268
(62) 2,753.0 23.8419042 121.5017917
(63) 6,193.1 23.8283652 121.4911991

總面積:319,594 平方公尺
有效面積:287,634.6 平方公尺

About Us

綠色消費者基金會是1990年發起地球日,和1992年台灣環保團體參加地球高峰會後決定成立的基金會,推動綠色消費運動。天地和氣股份有限公司是因綠色消費者基金會倡議環安、農安、食安而設立的營利機構,開發「努力小農 App」,並從事國際自願性減碳專案,幫助小農取得國際碳權認證,實踐永續發展目標。